Hasil Audit Mutu Internal
NO | HASIL AMI | SIKLUS | TAHUN | LIHAT |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | Siklus I | 2017 | Link |
2 | Agribisnis | Siklus I | 2017 | Link |
3 | Agroteknologi | Siklus I | 2017 | Link |
4 | Akuntansi | Siklus I | 2017 | Link |
5 | Biologi | Siklus I | 2017 | Link |
6 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Siklus I | 2017 | Link |
7 | Fakultas Hukum | Siklus I | 2017 | Link |
8 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Siklus I | 2017 | Link |
9 | Fakultas Pertanian | Siklus I | 2017 | Link |
10 | Fakultas Psikologi | Siklus I | 2017 | Link |
11 | Fakultas Teknik | Siklus I | 2017 | Link |
12 | Ilmu Komunikasi | Siklus I | 2017 | Link |
13 | Ilmu Pemerintahan | Siklus I | 2017 | Link |
14 | Magister Administrasi Publik | Siklus I | 2017 | Link |
15 | Magister Agribisnis | Siklus I | 2017 | Link |
16 | Magister Hukum | Siklus I | 2017 | Link |
17 | Magister Psikologi | Siklus I | 2017 | Link |
18 | Manajemen | Siklus I | 2017 | Link |
19 | Pascasarjana | Siklus I | 2017 | Link |
20 | Teknik Arsitektur | Siklus I | 2017 | Link |
21 | Teknik Elektro | Siklus I | 2017 | Link |
22 | Teknik Industri | Siklus I | 2017 | Link |
23 | Teknik Informatika | Siklus I | 2017 | Link |
24 | Teknik Mesin | Siklus I | 2017 | Link |
25 | Teknik Sipil | Siklus I | 2017 | Link |
26 | Administrasi Publik | Siklus II | 2018 | Link |
27 | Agribisnis | Siklus II | 2018 | Link |
28 | Agroteknologi | Siklus II | 2018 | Link |
29 | Akuntansi | Siklus II | 2018 | Link |
30 | Biologi | Siklus II | 2018 | Link |
31 | Ilmu Komunikasi | Siklus II | 2018 | Link |
32 | Ilmu Pemerintahan | Siklus II | 2018 | Link |
33 | Magister Administrasi Publik | Siklus II | 2018 | Link |
34 | Magister Agribisnis | Siklus II | 2018 | Link |
35 | Magister Hukum | Siklus II | 2018 | Link |
36 | Magister Psikologi | Siklus II | 2018 | Link |
37 | Manajemen | Siklus II | 2018 | Link |
38 | Prodi Hukum | Siklus II | 2018 | Link |
39 | Prodi Psikologi | Siklus II | 2018 | Link |
40 | Teknik Arsitektur | Siklus II | 2018 | Link |
41 | Teknik Elektro | Siklus II | 2018 | Link |
42 | Teknik Industri | Siklus II | 2018 | Link |
43 | Teknik Informatika | Siklus II | 2018 | Link |
44 | Teknik Mesin | Siklus II | 2018 | Link |
45 | Teknik Sipil | Siklus II | 2018 | Link |
46 | Administrasi Publik | Siklus III | 2019 | Link |
47 | Agribisnis | Siklus III | 2019 | Link |
48 | Agroteknologi | Siklus III | 2019 | Link |
49 | Akuntansi | Siklus III | 2019 | Link |
50 | Biologi | Siklus III | 2019 | Link |
51 | Ilmu Komunikasi | Siklus III | 2019 | Link |
52 | Ilmu Pemerintahan | Siklus III | 2019 | Link |
53 | Magister Administrasi Publik | Siklus III | 2019 | Link |
54 | Magister Agribisnis | Siklus III | 2019 | Link |
55 | Magister Hukum | Siklus III | 2019 | Link |
56 | Magister Psikologi | Siklus III | 2019 | Link |
57 | Manajemen | Siklus III | 2019 | Link |
58 | Prodi Hukum | Siklus III | 2019 | Link |
59 | Prodi Psikologi | Siklus III | 2019 | Link |
60 | Teknik Arsitektur | Siklus III | 2019 | Link |
61 | Teknik Elektro | Siklus III | 2019 | Link |
62 | Teknik Industri | Siklus III | 2019 | Link |
63 | Teknik Informatika | Siklus III | 2019 | Link |
64 | Teknik Mesin | Siklus III | 2019 | Link |
65 | Teknik Sipil | Siklus III | 2019 | Link |
66 | Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
67 | Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
68 | Agroteknologi | Siklus V | 2021 | Link |
69 | Akuntansi | Siklus V | 2021 | Link |
70 | Biologi | Siklus V | 2021 | Link |
71 | Doktor Ilmu Pertanian | Siklus V | 2021 | Link |
72 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Siklus V | 2021 | Link |
73 | Fakultas Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
74 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Siklus V | 2021 | Link |
75 | Fakultas Pertanian | Siklus V | 2021 | Link |
76 | Fakultas Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
77 | Fakultas Sains dan Teknologi | Siklus V | 2021 | Link |
78 | Fakultas Teknik | Siklus V | 2021 | Link |
79 | Ilmu Komunikasi | Siklus V | 2021 | Link |
80 | Ilmu Pemerintahan | Siklus V | 2021 | Link |
81 | Magister Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
82 | Magister Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
83 | Magister Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
84 | Magister Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
85 | Manajemen | Siklus V | 2021 | Link |
86 | Prodi Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
87 | Prodi Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
88 | Teknik Arsitektur | Siklus V | 2021 | Link |
89 | Teknik Elektro | Siklus V | 2021 | Link |
90 | Teknik Industri | Siklus V | 2021 | Link |
91 | Teknik Mesin | Siklus V | 2021 | Link |
92 | Teknik Sipil | Siklus V | 2021 | Link |
93 | Teknik Informatika | Siklus V | 2021 | Link |
Eksekutive Summary
NO | EKSEKUTIVE SUMMARY | SIKLUS | TAHUN | LIHAT |
---|---|---|---|---|
1 | Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
2 | Ilmu Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
3 | Biologi | Siklus V | 2021 | Link |
4 | Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
5 | Agroteknologi | Siklus V | 2021 | Link |
6 | Ilmu Pemerintahan | Siklus V | 2021 | Link |
7 | Ilmu Komunikasi | Siklus V | 2021 | Link |
8 | Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
9 | Arsitektur | Siklus V | 2021 | Link |
10 | Teknik Elektro | Siklus V | 2021 | Link |
11 | Teknik Industri | Siklus V | 2021 | Link |
12 | Teknik Informatika | Siklus V | 2021 | Link |
13 | Teknik Mesin | Siklus V | 2021 | Link |
14 | Teknik Sipil | Siklus V | 2021 | Link |
15 | Akuntansi | Siklus V | 2021 | Link |
16 | Manajemen | Siklus V | 2021 | Link |
17 | Magister Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
18 | Magister Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
19 | Magister Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
20 | Magister Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
21 | Doktor Ilmu Pertanian | Siklus V | 2021 | Link |
Hits: 892