Hasil Audit Mutu Internal
NO | HASIL AMI | SIKLUS | TAHUN | LIHAT |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | Siklus I | 2017 | Link |
2 | Agribisnis | Siklus I | 2017 | Link |
3 | Agroteknologi | Siklus I | 2017 | Link |
4 | Akuntansi | Siklus I | 2017 | Link |
5 | Biologi | Siklus I | 2017 | Link |
6 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Siklus I | 2017 | Link |
7 | Fakultas Hukum | Siklus I | 2017 | Link |
8 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Siklus I | 2017 | Link |
9 | Fakultas Pertanian | Siklus I | 2017 | Link |
10 | Fakultas Psikologi | Siklus I | 2017 | Link |
11 | Fakultas Teknik | Siklus I | 2017 | Link |
12 | Ilmu Komunikasi | Siklus I | 2017 | Link |
13 | Ilmu Pemerintahan | Siklus I | 2017 | Link |
14 | Magister Administrasi Publik | Siklus I | 2017 | Link |
15 | Magister Agribisnis | Siklus I | 2017 | Link |
16 | Magister Hukum | Siklus I | 2017 | Link |
17 | Magister Psikologi | Siklus I | 2017 | Link |
18 | Manajemen | Siklus I | 2017 | Link |
19 | Pascasarjana | Siklus I | 2017 | Link |
20 | Arsitektur | Siklus I | 2017 | Link |
21 | Teknik Elektro | Siklus I | 2017 | Link |
22 | Teknik Industri | Siklus I | 2017 | Link |
23 | Teknik Informatika | Siklus I | 2017 | Link |
24 | Teknik Mesin | Siklus I | 2017 | Link |
25 | Teknik Sipil | Siklus I | 2017 | Link |
26 | Administrasi Publik | Siklus II | 2018 | Link |
27 | Agribisnis | Siklus II | 2018 | Link |
28 | Agroteknologi | Siklus II | 2018 | Link |
29 | Akuntansi | Siklus II | 2018 | Link |
30 | Biologi | Siklus II | 2018 | Link |
31 | Ilmu Komunikasi | Siklus II | 2018 | Link |
32 | Ilmu Pemerintahan | Siklus II | 2018 | Link |
33 | Magister Administrasi Publik | Siklus II | 2018 | Link |
34 | Magister Agribisnis | Siklus II | 2018 | Link |
35 | Magister Hukum | Siklus II | 2018 | Link |
36 | Magister Psikologi | Siklus II | 2018 | Link |
37 | Manajemen | Siklus II | 2018 | Link |
38 | Prodi Hukum | Siklus II | 2018 | Link |
39 | Prodi Psikologi | Siklus II | 2018 | Link |
40 | Arsitektur | Siklus II | 2018 | Link |
41 | Teknik Elektro | Siklus II | 2018 | Link |
42 | Teknik Industri | Siklus II | 2018 | Link |
43 | Teknik Informatika | Siklus II | 2018 | Link |
44 | Teknik Mesin | Siklus II | 2018 | Link |
45 | Teknik Sipil | Siklus II | 2018 | Link |
46 | Administrasi Publik | Siklus III | 2019 | Link |
47 | Agribisnis | Siklus III | 2019 | Link |
48 | Agroteknologi | Siklus III | 2019 | Link |
49 | Akuntansi | Siklus III | 2019 | Link |
50 | Biologi | Siklus III | 2019 | Link |
51 | Ilmu Komunikasi | Siklus III | 2019 | Link |
52 | Ilmu Pemerintahan | Siklus III | 2019 | Link |
53 | Magister Administrasi Publik | Siklus III | 2019 | Link |
54 | Magister Agribisnis | Siklus III | 2019 | Link |
55 | Magister Hukum | Siklus III | 2019 | Link |
56 | Magister Psikologi | Siklus III | 2019 | Link |
57 | Manajemen | Siklus III | 2019 | Link |
58 | Prodi Hukum | Siklus III | 2019 | Link |
59 | Prodi Psikologi | Siklus III | 2019 | Link |
60 | Arsitektur | Siklus III | 2019 | Link |
61 | Teknik Elektro | Siklus III | 2019 | Link |
62 | Teknik Industri | Siklus III | 2019 | Link |
63 | Teknik Informatika | Siklus III | 2019 | Link |
64 | Teknik Mesin | Siklus III | 2019 | Link |
65 | Teknik Sipil | Siklus III | 2019 | Link |
66 | Administrasi Publik | Siklus IV | 2020 | Link |
67 | Ilmu Pemerintahan | Siklus IV | 2020 | Link |
68 | Ilmu Komunikasi | Siklus IV | 2020 | Link |
69 | Ilmu Hukum | Siklus IV | 2020 | Link |
70 | Biologi | Siklus IV | 2020 | Link |
71 | Arsitektur | Siklus IV | 2020 | Link |
72 | Teknik Industri | Siklus IV | 2020 | Link |
73 | Teknik Elektro | Siklus IV | 2020 | Link |
74 | Teknik Sipil | Siklus IV | 2020 | Link |
75 | Teknik Informatika | Siklus IV | 2020 | Link |
76 | Teknik Mesin | Siklus IV | 2020 | Link |
77 | Akuntansi | Siklus IV | 2020 | Link |
78 | Manajemen | Siklus IV | 2020 | Link |
79 | Agribisnis | Siklus IV | 2020 | Link |
80 | Agroteknologi | Siklus IV | 2020 | Link |
81 | Psikologi | Siklus IV | 2020 | Link |
82 | Magister Agribisnis | Siklus IV | 2020 | Link |
83 | Magister Administrasi Publik | Siklus IV | 2020 | Link |
84 | Magister Hukum | Siklus IV | 2020 | Link |
85 | Magister Psikologi | Siklus IV | 2020 | Link |
86 | Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
87 | Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
88 | Agroteknologi | Siklus V | 2021 | Link |
89 | Akuntansi | Siklus V | 2021 | Link |
90 | Biologi | Siklus V | 2021 | Link |
91 | Doktor Ilmu Pertanian | Siklus V | 2021 | Link |
92 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Siklus V | 2021 | Link |
93 | Fakultas Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
94 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Siklus V | 2021 | Link |
95 | Fakultas Pertanian | Siklus V | 2021 | Link |
96 | Fakultas Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
97 | Fakultas Sains dan Teknologi | Siklus V | 2021 | Link |
98 | Fakultas Teknik | Siklus V | 2021 | Link |
99 | Ilmu Komunikasi | Siklus V | 2021 | Link |
100 | Ilmu Pemerintahan | Siklus V | 2021 | Link |
101 | Magister Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
102 | Magister Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
103 | Magister Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
104 | Magister Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
105 | Manajemen | Siklus V | 2021 | Link |
106 | Prodi Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
107 | Prodi Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
108 | Arsitektur | Siklus V | 2021 | Link |
109 | Teknik Elektro | Siklus V | 2021 | Link |
110 | Teknik Industri | Siklus V | 2021 | Link |
111 | Teknik Mesin | Siklus V | 2021 | Link |
112 | Teknik Sipil | Siklus V | 2021 | Link |
113 | Teknik Informatika | Siklus V | 2021 | Link |
114 | Fakultas Hukum | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
115 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
116 | Fakultas Psikologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
117 | Fakultas Pertanian | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
118 | Fakultas Sains dan Teknologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
119 | Fakultas Teknik | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
120 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
121 | Pascasarjana | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
122 | Prodi Psikologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
123 | Prodi Ilmu Hukum | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
124 | Prodi Biologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
125 | Akuntansi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
126 | Manajemen | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
127 | Magister Agribisnis | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
128 | Magister Psikologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
129 | Magister Administrasi Publik | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
130 | Magister Hukum | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
131 | Doktor Ilmu Pertanian | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
132 | Agroteknologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
133 | Agribisnis | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
134 | Administrasi Publik | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
135 | Ilmu Pemerintahan | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
136 | Ilmu Komunikasi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
137 | Arsitektur | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
138 | Teknik Elektro | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
139 | Teknik Informatika | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
140 | Teknik Industri | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
141 | Teknik Mesin | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
142 | Teknik Sipil | Siklus VI Evaluasi Kinerja Pembelajaran | 2022 | Link |
143 | Fakultas Teknik | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
144 | Fakultas Psikologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
145 | Fakultas Sains dan Teknologi | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
146 | Fakultas Hukum | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
147 | Fakultas Pertanian | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
148 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
149 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
150 | Pascasarjana | Siklus VI Evaluasi Kinerja Luaran Dharma Pendidikan | 2022 | Link |
151 | Fakultas Teknik | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
152 | Fakultas Psikologi | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
153 | Fakultas Sains dan Teknologi | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
154 | Fakultas Hukum | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
155 | Fakultas Pertanian | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
156 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
157 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
158 | Fakultas Agama Islam | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
159 | Pascasarjana | Siklus VII Kinerja Pembelajaran | 2023 | Link |
Eksekutive Summary
NO | EKSEKUTIVE SUMMARY | SIKLUS | TAHUN | LIHAT |
---|---|---|---|---|
1 | Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
2 | Ilmu Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
3 | Biologi | Siklus V | 2021 | Link |
4 | Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
5 | Agroteknologi | Siklus V | 2021 | Link |
6 | Ilmu Pemerintahan | Siklus V | 2021 | Link |
7 | Ilmu Komunikasi | Siklus V | 2021 | Link |
8 | Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
9 | Arsitektur | Siklus V | 2021 | Link |
10 | Teknik Elektro | Siklus V | 2021 | Link |
11 | Teknik Industri | Siklus V | 2021 | Link |
12 | Teknik Informatika | Siklus V | 2021 | Link |
13 | Teknik Mesin | Siklus V | 2021 | Link |
14 | Teknik Sipil | Siklus V | 2021 | Link |
15 | Akuntansi | Siklus V | 2021 | Link |
16 | Manajemen | Siklus V | 2021 | Link |
17 | Magister Agribisnis | Siklus V | 2021 | Link |
18 | Magister Administrasi Publik | Siklus V | 2021 | Link |
19 | Magister Hukum | Siklus V | 2021 | Link |
20 | Magister Psikologi | Siklus V | 2021 | Link |
21 | Doktor Ilmu Pertanian | Siklus V | 2021 | Link |
22 | Biologi | Siklus IV | 2020 | Link |
23 | Ilmu Pemerintahan | Siklus IV | 2020 | Link |
24 | Ilmu Komunikasi | Siklus IV | 2020 | Link |
25 | Administrasi Publik | Siklus IV | 2020 | Link |
26 | Arsitektur | Siklus IV | 2020 | Link |
27 | Teknik Industri | Siklus IV | 2020 | Link |
28 | Teknik Elektro | Siklus IV | 2020 | Link |
29 | Teknik Sipil | Siklus IV | 2020 | Link |
30 | Teknik Informatika | Siklus IV | 2020 | Link |
31 | Teknik Mesin | Siklus IV | 2020 | Link |
32 | Psikologi | Siklus IV | 2020 | Link |
33 | Akuntansi | Siklus IV | 2020 | Link |
34 | Manajemen | Siklus IV | 2020 | Link |
35 | Agribisnis | Siklus IV | 2020 | Link |
36 | Agroteknologi | Siklus IV | 2020 | Link |
37 | Ilmu Hukum | Siklus IV | 2020 | Link |
38 | Magister Agribisnis | Siklus IV | 2020 | Link |
39 | Magister Administrasi Publik | Siklus IV | 2020 | Link |
40 | Magister Hukum | Siklus IV | 2020 | Link |
41 | Magister Psikologi | Siklus IV | 2020 | Link |
42 | Ilmu Hukum | Siklus VI | 2022 | Link |
43 | Akuntansi | Siklus VI | 2022 | Link |
44 | Manajemen | Siklus VI | 2022 | Link |
45 | Magister Agribisnis | Siklus VI | 2022 | Link |
46 | Magister Administrasi Publik | Siklus VI | 2022 | Link |
47 | Magister Hukum | Siklus VI | 2022 | Link |
48 | Magister Psikologi | Siklus VI | 2022 | Link |
49 | Doktor Ilmu Pertanian | Siklus VI | 2022 | Link |
50 | Psikologi | Siklus VI | 2022 | Link |
51 | Biologi | Siklus VI | 2022 | Link |
52 | Administrasi Publik | Siklus VI | 2022 | Link |
53 | Ilmu Pemerintahan | Siklus VI | 2022 | Link |
54 | Ilmu Komunikasi | Siklus VI | 2022 | Link |
55 | Arsitektur | Siklus VI | 2022 | Link |
56 | Teknik Elektro | Siklus VI | 2022 | Link |
57 | Teknik Industri | Siklus VI | 2022 | Link |
58 | Teknik Informatika | Siklus VI | 2022 | Link |
59 | Teknik Mesin | Siklus VI | 2022 | Link |
60 | Teknik Sipil | Siklus VI | 2022 | Link |